JRA-VAN

◎○▲saru2のHP


競馬シミュレーション
◎○▲はJRA-VAN
対応のソフトウェア
(シェアウェア)です。

ケイバファンのためのコミュニティ TURF

JRA-VAN

Data Lab. キャンペーンサイト

予想馬券の購入方法

3連複◎○▲,◎○△,◎○△,◎△△,◎▲△,◎▲△6点買い                
    投資 回収 収支 総合 回収率
10/07 毎日王冠   \600 \0 \600 \600 \0 \600 0.0%
10/07 京都大賞典 ○◎△ \600 \1,070 \470 \1,200 \1,070 \130 89.2%
10/14 秋華賞   \600   \600 \1,800 \1,070 \730 59.4%
10/14 府中牝馬ステークス ○◎▲ \600 \2,820 \2,220 \2,400 \3,890 \1,490 162.1%
10/21 菊花賞   \600   \600 \3,000 \3,890 \890 129.7%
10/28 天皇賞(秋)   \600   \600 \3,600 \3,890 \290 108.1%
11/04 アルゼンチン共和国杯   \600   \600 \4,200 \3,890 \310 92.6%
11/04 KBSファンタジーS   \600   \600 \4,800 \3,890 \910 81.0%
11/10 京王杯2歳ステークス ○△◎ \600 \29,810 \29,210 \5,400 \33,700 \28,300 624.1%
11/10 京都ハイジャンプ ○◎△ \600 \640 \40 \6,000 \34,340 \28,340 572.3%
11/10 福島記念   \600   \600 \6,600 \34,340 \27,740 520.3%
11/17 東京スポーツ杯2歳S   \600   \600 \7,200 \34,340 \27,140 476.9%
11/18 マイルチャンピオンS   \600   \600 \7,800 \34,340 \26,540 440.3%
12/02 中日新聞杯   \600   \600 \8,400 \34,340 \25,940 408.8%
12/02 阪神ジュベナイルF   \600   \600 \9,000 \34,340 \25,340 381.6%
12/08 鳴尾記念   \600   \600 \9,600 \34,340 \24,740 357.7%
12/09 朝日フューチュリティ   \600   \600 \10,200 \34,340 \24,140 336.7%
12/15 愛知杯 ○▲◎ \600 \1,270 \670 \10,800 \35,610 \24,810 329.7%
12/16 阪神カップ   \600   \600 \11,400 \35,610 \24,210 312.4%
12/16 フェアリーステークス   \600   \600 \12,000 \35,610 \23,610 296.8%
12/22 ラジオNIKKEI杯   \600   \600 \12,600 \35,610 \23,010 282.6%
12/22 中山大障害   \600   \600 \13,200 \35,610 \22,410 269.8%
12/23 有馬記念   \600   \600 \13,800 \35,610 \21,810 258.0%
01/05 日刊スポ賞中山金杯   \600   \600 \14,400 \35,610 \21,210 247.3%
01/05 スポニチ賞京都金杯   \600   \600 \15,000 \35,610 \20,610 237.4%
01/13 日刊スポシンザン記念   \600   \600 \15,600 \35,610 \20,010 228.3%
01/13 ガーネットステークス   \600   \600 \16,200 \35,610 \19,410 219.8%
黒竹賞   \600   \600 \16,800 \35,610 \18,810 212.0%
牛若丸JS   \600   \600 \17,400 \35,610 \18,210 204.7%
淀短距離S ◎○▲ \600 \4,510 \3,910 \18,000 \40,120 \22,120 222.9%
巌流島特別   \600   \600 \18,600 \40,120 \21,520 215.7%
01/20 日経新春杯   \600   \600 \19,200 \40,120 \20,920 209.0%
01/20 京成杯   \600   \600 \19,800 \40,120 \20,320 202.6%
若駒賞 ◎○▲ \600 \1,040 \440 \20,400 \41,160 \20,760 201.8%
かささぎ賞 ◎△△ \600 \141,150 \140,550 \21,000 \182,310 \161,310 868.1%
アレキサンドラS   \600   \600 \21,600 \182,310 \160,710 844.0%
01/27 アメリカジョッキーC   \600   \600 \22,200 \182,310 \160,110 821.2%
01/27 平安ステークス   \600   \600 \22,800 \182,310 \159,510 799.6%
02/02 東京新聞杯   \600   \600 \23,400 \182,310 \158,910 779.1%
02/03 京都牝馬ステークス   \600   \600 \24,000 \182,310 \158,310 759.6%
02/09 小倉大賞典 ◎○△ \600 \8,660 \8,060 \24,600 \190,970 \166,370 776.3%
02/10 シルクロードS   \500   \500 \25,100 \190,970 \165,870 760.8%
02/11 共同通信杯   \500   \500 \25,600 \190,970 \165,370 746.0%
02/17 ダイヤモンドS   \500   \500 \26,100 \190,970 \164,870 731.7%
02/17 きさらぎ賞   \500   \500 \26,600 \190,970 \164,370 717.9%
02/23 京都記念   \500   \500 \27,100 \190,970 \163,870 704.7%
02/23 デイリー杯クイーンC   \500   \500 \27,600 \190,970 \163,370 691.9%
02/24 フェブラリーS   \500   \500 \28,100 \190,970 \162,870 679.6%
03/01 アーリントンカップ   \500   \500 \28,600 \190,970 \162,370 667.7%
03/08 夕刊フジオーシャンS   \500   \500 \29,100 \190,970 \161,870 656.3%
03/08 チューリップ賞   \500   \500 \29,600 \190,970 \161,370 645.2%
03/09 トヨタ賞中京記念   \500   \500 \30,100 \190,970 \160,870 634.5%
03/09 報知杯弥生賞   \500   \500 \30,600 \190,970 \160,370 624.1%
03/23 阪神大賞典 ○▲◎ \500 \2,380 \1,880 \31,100 \193,350 \162,250 621.7%
03/23 フジTVスプリングS   \500   \500 \31,600 \193,350 \161,750 611.9%
04/06 ダービー卿チャレンジ   \500   \500 \32,100 \193,350 \161,250 602.3%
04/06 産経大阪杯   \500   \500 \32,600 \193,350 \160,750 593.1%
04/20 皐月賞   \500   \500 \33,100 \193,350 \160,250 584.1%
06/29 宝塚記念   \500   \500 \33,600 \193,350 \159,750 575.4%
07/06 函館スプリントS ◎▲○ \500 \3,970 \3,470 \34,100 \197,320 \163,220 578.7%
07/06 ラジオNIKKEI賞   \500   \500 \34,600 \197,320 \162,720 570.3%
馬連◎○,◎▲,○▲,◎△,◎△5点買い                
    投資 回収 収支 総合 回収率
10/07 毎日王冠   \500 \0 \500 \500 \0 \500 0.0%
10/07 京都大賞典 ○◎ \500 \210 \290 \1,000 \210 \790 21.0%
10/14 秋華賞   \500   \500 \1,500 \210 \1,290 14.0%
10/14 府中牝馬ステークス ○◎ \500 \1,040 \540 \2,000 \1,250 \750 62.5%
10/21 菊花賞   \500   \500 \2,500 \1,250 \1,250 50.0%
10/28 天皇賞(秋)   \500   \500 \3,000 \1,250 \1,750 41.7%
11/04 アルゼンチン共和国杯 ◎○ \500 \6,770 \6,270 \3,500 \8,020 \4,520 229.1%
11/04 KBSファンタジーS   \500   \500 \4,000 \8,020 \4,020 200.5%
11/10 京王杯2歳ステークス   \500   \500 \4,500 \8,020 \3,520 178.2%
11/10 京都ハイジャンプ ○◎ \500 \200 \300 \5,000 \8,220 \3,220 164.4%
11/10 福島記念   \500   \500 \5,500 \8,220 \2,720 149.5%
11/17 東京スポーツ杯2歳S   \500   \500 \6,000 \8,220 \2,220 137.0%
11/18 マイルチャンピオンS ◎▲ \500 \1,870 \1,370 \6,500 \10,090 \3,590 155.2%
12/02 中日新聞杯   \500   \500 \7,000 \10,090 \3,090 144.1%
12/02 阪神ジュベナイルF   \500   \500 \7,500 \10,090 \2,590 134.5%
12/08 鳴尾記念   \500   \500 \8,000 \10,090 \2,090 126.1%
12/09 朝日フューチュリティ   \500   \500 \8,500 \10,090 \1,590 118.7%
12/15 愛知杯 ○▲ \500 \1,470 \970 \9,000 \11,560 \2,560 128.4%
12/16 阪神カップ   \500   \500 \9,500 \11,560 \2,060 121.7%
12/16 フェアリーステークス   \500   \500 \10,000 \11,560 \1,560 115.6%
12/22 ラジオNIKKEI杯   \500   \500 \10,500 \11,560 \1,060 110.1%
12/22 中山大障害   \500   \500 \11,000 \11,560 \560 105.1%
12/23 有馬記念   \500   \500 \11,500 \11,560 \60 100.5%
01/05 日刊スポ賞中山金杯   \500   \500 \12,000 \11,560 \440 96.3%
01/05 スポニチ賞京都金杯 ○▲ \500 \970 \470 \12,500 \12,530 \30 100.2%
01/13 日刊スポシンザン記念   \500   \500 \13,000 \12,530 \470 96.4%
01/13 ガーネットステークス   \500   \500 \13,500 \12,530 \970 92.8%
黒竹賞   \500   \500 \14,000 \12,530 \1,470 89.5%
牛若丸JS ○▲ \500 \520 \20 \14,500 \13,050 \1,450 90.0%
淀短距離S ◎○ \500 \2,010 \1,510 \15,000 \15,060 \60 100.4%
巌流島特別   \500   \500 \15,500 \15,060 \440 97.2%
01/20 日経新春杯   \500   \500 \16,000 \15,060 \940 94.1%
01/20 京成杯   \500   \500 \16,500 \15,060 \1,440 91.3%
若駒賞 ◎○ \500 \1,640 \1,140 \17,000 \16,700 \300 98.2%
かささぎ賞 ◎△ \500 \43,500 \43,000 \17,500 \60,200 \42,700 344.0%
アレキサンドラS   \500   \500 \18,000 \60,200 \42,200 334.4%
01/27 アメリカジョッキーC   \500   \500 \18,500 \60,200 \41,700 325.4%
01/27 平安ステークス   \500   \500 \19,000 \60,200 \41,200 316.8%
02/02 東京新聞杯   \500   \500 \19,500 \60,200 \40,700 308.7%
02/03 京都牝馬ステークス   \500   \500 \20,000 \60,200 \40,200 301.0%
02/09 小倉大賞典 ◎○ \500 \2,450 \1,950 \20,500 \62,650 \42,150 305.6%
02/10 シルクロードS   \500   \500 \21,000 \62,650 \41,650 298.3%
02/11 共同通信杯   \500   \500 \21,500 \62,650 \41,150 291.4%
02/17 ダイヤモンドS   \500   \500 \22,000 \62,650 \40,650 284.8%
02/17 きさらぎ賞   \500   \500 \22,500 \62,650 \40,150 278.4%
02/23 京都記念   \500   \500 \23,000 \62,650 \39,650 272.4%
02/23 デイリー杯クイーンC   \500   \500 \23,500 \62,650 \39,150 266.6%
02/24 フェブラリーS   \500   \500 \24,000 \62,650 \38,650 261.0%
03/01 アーリントンカップ   \500