詳細操作(IPAT連携 残高照会)
機能
PATの残高照会を行いいます。
| 銀行預金残高 | 開催前時点の銀行預金残高を表示します。 |
| 累計購入金 | 開催中の合計購入金額を表示します。 |
| 累計払戻金 | 開催中の合計払戻金額を表示します。 |
| 累計収支 | 開催中の合計収支額を表示します。 |
| 1日分購入金 | レース当日の購入金額を表示します。 |
| 1日分払戻金 | レース当日の払戻金額を表示します。 |
| 1日分収支 | レース当日の収支額を表示します。 |
| 購入限度額 | レース当日の購入限度額 |
| 購入可能ベット数 | レース当日の購入可能ベット数 |
最新情報取得(ボタン)
最新の残高情報を取得します。
閉じる(ボタン)
画面を閉じます。
画面イメージ
