JRA-VAN

◎○▲saru2のHP


競馬シミュレーション
◎○▲はJRA-VAN
対応のソフトウェア
(シェアウェア)です。

ケイバファンのためのコミュニティ TURF

JRA-VAN

Data Lab. キャンペーンサイト

Q1.単勝回収率のいい騎手って誰ですか?(2008/1/10)

1985〜2007/Eの範囲だと以下になります。回収率100%を超えている騎手もいますね。

武豊の単勝回収率が低いのは意外でしたが、支持率を考えると、回収が難しいのもわかります。そんな中、支持率が平均的に高いのにも関わらず、単勝回収率が高い岩田騎手は凄いと思います。

騎手名 単勝合計 出走回数 * 100円 収支 単勝回収率
大下智 \29,800 \19,000 \10,800 156.8
田村太雅 \46,170 \32,000 \14,170 144.3
大庭和弥 \193,170 \155,900 \37,270 123.9
松岡正海 \284,130 \280,600 \3,530 101.3
池添謙一 \592,860 \590,000 \2,860 100.5
岩田康誠 \290,310 \296,700 \-6,390 97.8
船曳文士 \27,590 \28,800 \-1,210 95.8
大野拓弥 \141,580 \154,800 \-13,220 91.5
田島裕和 \292,410 \325,700 \-33,290 89.8
須貝尚介 \360,510 \403,000 \-42,490 89.5
芹沢純一 \657,910 \735,100 \-77,190 89.5
後藤浩輝 \781,500 \886,900 \-105,400 88.1
荻野要 \94,850 \108,000 \-13,150 87.8
浜中俊 \33,870 \38,600 \-4,730 87.7
藤田伸二 \965,700 \1,103,600 \-137,900 87.5
穂苅寿彦 \104,430 \119,700 \-15,270 87.2
四位洋文 \812,750 \938,600 \-125,850 86.6
武幸四郎 \537,890 \622,600 \-84,710 86.4
勝浦正樹 \569,760 \662,600 \-92,840 86.0
藤岡佑介 \224,950 \263,100 \-38,150 85.5
小坂忠士 \125,060 \146,400 \-21,340 85.4
江田照男 \770,120 \918,000 \-147,880 83.9
安藤勝己 \411,010 \492,100 \-81,090 83.5
和田竜二 \564,470 \682,100 \-117,630 82.8
北村宏司 \505,170 \611,100 \-105,930 82.7
高橋智大 \101,940 \123,900 \-21,960 82.3
秋山真一 \503,360 \613,000 \-109,640 82.1
橋本美純 \372,590 \458,300 \-85,710 81.3
出津孝一 \106,720 \131,400 \-24,680 81.2
北村友一 \73,350 \91,000 \-17,650 80.6
西田雄一 \183,240 \227,800 \-44,560 80.4
小林慎一 \80,490 \100,100 \-19,610 80.4
小野次郎 \625,750 \780,600 \-154,850 80.2
吉田豊 \652,530 \817,200 \-164,670 79.8
岩部純二 \211,130 \265,200 \-54,070 79.6
古川吉洋 \278,140 \352,300 \-74,160 78.9
柴原央明 \150,190 \190,400 \-40,210 78.9
蛯名正義 \1,004,290 \1,282,800 \-278,510 78.3
福永祐一 \649,460 \830,000 \-180,540 78.2
田辺裕信 \155,620 \199,400 \-43,780 78.0
佐藤哲三 \647,100 \832,100 \-185,000 77.8
武士沢友 \341,470 \439,000 \-97,530 77.8
千田輝彦 \327,680 \423,000 \-95,320 77.5
上村洋行 \444,020 \576,400 \-132,380 77.0
田中剛 \312,820 \407,300 \-94,480 76.8
柴田善臣 \1,070,520 \1,396,200 \-325,680 76.7
菊地昇吾 \163,840 \215,000 \-51,160 76.2
田中勝春 \948,100 \1,246,300 \-298,200 76.1
嘉堂信雄 \105,810 \139,300 \-33,490 76.0
酒井学 \136,600 \180,800 \-44,200 75.6
伊藤直人 \215,880 \287,900 \-72,020 75.0
太宰啓介 \274,910 \367,400 \-92,490 74.8
菊沢隆徳 \660,480 \885,500 \-225,020 74.6
川田将雅 \155,650 \209,500 \-53,850 74.3
宗像徹 \178,570 \240,600 \-62,030 74.2
白坂聡 \81,710 \110,600 \-28,890 73.9
竹之下智 \100,420 \136,100 \-35,680 73.8
横山典弘 \955,460 \1,296,800 \-341,340 73.7
小牧太 \297,240 \403,500 \-106,260 73.7
小原義之 \247,010 \336,300 \-89,290 73.4
高山太郎 \269,060 \367,800 \-98,740 73.2
飯田祐史 \359,880 \496,100 \-136,220 72.5
小林久晃 \210,160 \289,900 \-79,740 72.5
石山繁 \145,980 \202,300 \-56,320 72.2
幸英明 \630,720 \878,900 \-248,180 71.8
青木芳之 \121,840 \170,600 \-48,760 71.4
角田晃一 \526,680 \738,900 \-212,220 71.3
熊沢重文 \822,650 \1,159,200 \-336,550 71.0
吉田隼人 \165,190 \233,400 \-68,210 70.8
五十嵐雄 \86,350 \122,300 \-35,950 70.6
渡辺薫彦 \359,670 \510,200 \-150,530 70.5
長谷川浩 \180,840 \257,000 \-76,160 70.4
田中博康 \69,810 \99,600 \-29,790 70.1
宮崎北斗 \17,840 \25,500 \-7,660 70.0
武豊 \1,021,190 \1,458,000 \-436,810 70.0
小林徹弥 \377,800 \542,900 \-165,100 69.6
木幡初広 \588,430 \848,600 \-260,170 69.3
林満明 \207,670 \300,200 \-92,530 69.2
河北通 \207,340 \299,900 \-92,560 69.1
中舘英二 \905,890 \1,312,100 \-406,210 69.0
小林淳一 \454,220 \660,100 \-205,880 68.8
柴山雄一 \160,910 \233,900 \-72,990 68.8
吉永護 \260,820 \380,700 \-119,880 68.5
鈴来直人 \137,390 \200,700 \-63,310 68.5
生野賢一 \69,460 \101,400 \-31,940 68.5
北沢伸也 \150,950 \221,100 \-70,150 68.3
久保田英 \177,730 \262,100 \-84,370 67.8
仲田雅興 \74,030 \110,200 \-36,170 67.2
丹内祐次 \97,850 \145,700 \-47,850 67.2
難波剛健 \77,240 \115,100 \-37,860 67.1
蓑島靖典 \62,770 \93,700 \-30,930 67.0
浜野谷憲 \151,890 \227,500 \-75,610 66.8
北村浩平 \68,710 \103,200 \-34,490 66.6
横山義行 \246,050 \370,700 \-124,650 66.4
石橋脩 \209,040 \317,200 \-108,160 65.9
高橋亮 \272,280 \413,000 \-140,720 65.9
津村明秀 \134,830 \205,500 \-70,670 65.6
内田浩一 \379,970 \579,200 \-199,230 65.6
二本柳壮 \259,850 \397,300 \-137,450 65.4
西谷誠 \68,820 \105,700 \-36,880 65.1
植野貴也 \160,570 \250,300 \-89,730 64.2
川島信二 \167,960 \265,100 \-97,140 63.4
的場勇人 \48,340 \77,400 \-29,060 62.5
土谷智紀 \231,400 \372,300 \-140,900 62.2
高野容輔 \74,120 \119,300 \-45,180 62.1
村田一誠 \325,300 \528,100 \-202,800 61.6
野元昭嘉 \283,890 \470,200 \-186,310 60.4
田面木博 \409,840 \680,000 \-270,160 60.3
石橋守 \486,490 \807,000 \-320,510 60.3
山本康志 \107,790 \179,200 \-71,410 60.2
高田潤 \76,720 \128,000 \-51,280 59.9
金折知則 \165,630 \277,200 \-111,570 59.8
南田雅昭 \64,990 \108,700 \-43,710 59.8
柄崎将寿 \56,520 \95,000 \-38,480 59.5
高井彰大 \42,290 \71,200 \-28,910 59.4
石神深一 \133,840 \225,900 \-92,060 59.2
金子光希 \47,120 \79,900 \-32,780 59.0
池田鉄平 \138,310 \234,700 \-96,390 58.9
田嶋翔 \91,180 \154,800 \-63,620 58.9
塚田祥雄 \68,100 \116,900 \-48,800 58.3
藤岡康太 \28,640 \49,200 \-20,560 58.2
田中健 \21,560 \37,200 \-15,640 58.0
中谷雄太 \92,640 \161,300 \-68,660 57.4
岩崎祐己 \74,960 \131,800 \-56,840 56.9
梶晃啓 \123,540 \219,000 \-95,460 56.4
松田大作 \180,230 \320,900 \-140,670 56.2
宇田登志 \55,870 \99,700 \-43,830 56.0
小島太一 \29,340 \52,800 \-23,460 55.6
嘉藤貴行 \113,610 \205,400 \-91,790 55.3
赤木高太 \128,180 \231,600 \-103,420 55.3
鮫島良太 \92,620 \168,100 \-75,480 55.1
加藤士津 \45,960 \84,200 \-38,240 54.6
中村将之 \64,400 \118,700 \-54,300 54.3
畑端省吾 \62,650 \116,100 \-53,450 54.0
柴田未崎 \124,470 \231,900 \-107,430 53.7
黒岩悠 \46,270 \86,200 \-39,930 53.7
西原玲奈 \30,560 \58,000 \-27,440 52.7
柴田大知 \138,390 \263,300 \-124,910 52.6
水出大介 \33,760 \65,100 \-31,340 51.9
南井大志 \39,170 \76,700 \-37,530 51.1
佐久間寛 \49,520 \97,400 \-47,880 50.8
江田勇亮 \44,570 \88,500 \-43,930 50.4
白浜雄造 \64,310 \129,100 \-64,790 49.8
菊池憲太 \19,860 \40,000 \-20,140 49.7
郷原洋司 \309,100 \671,800 \-362,700 46.0
今村康成 \35,290 \78,500 \-43,210 45.0
高橋明 \60,870 \140,600 \-79,730 43.3
佐藤聖也 \29,570 \74,100 \-44,530 39.9
上野翔 \38,680 \97,700 \-59,020 39.6
草野太郎 \4,140 \10,500 \-6,360 39.4
矢原洋一 \35,490 \95,900 \-60,410 37.0
安藤光彰 \38,500 \105,000 \-66,500 36.7
武英智 \55,480 \154,200 \-98,720 36.0
増沢由貴 \29,750 \84,500 \-54,750 35.2
鈴木慶太 \11,820 \35,900 \-24,080 32.9
平沢健治 \20,250 \71,500 \-51,250 28.3
丸田恭介 \3,330 \13,400 \-10,070 24.9
田中克典 \18,400 \76,400 \-58,000 24.1
荻野琢真 \6,220 \27,900 \-21,680 22.3
千葉直人 \7,390 \34,600 \-27,210 21.4
高野和馬 \9,130 \46,900 \-37,770 19.5
黛弘人 \4,330 \43,200 \-38,870 10.0
池崎祐介 \0 \7,600 \0 0.0
尾林幸二 \0 \1,700 \0 0.0
秋田実 \0 \400 \0 0.0
大木義一 \0 \600 \0 0.0
 

HOME 今週の予想 最新情報  ソフトイメージ  公開予想条件 FAQ バグレポート 提案 ダウンロード メッセージボード チャット 製品情報 リンク
日本中央競馬会 JRA-VAN 競馬サイト専門サーチ Vector(送金代行窓口) 競馬シミュレーション◎○▲ に投票する ATNAVI 検索エンジン  Vector(送金代行窓口) SEO対策検索エンジンe-poketサーチ ネット競馬検索アーカイブス

seo seo対策 seo対策 リゾートライフ リサイクルショップ リサイクルショップ 東京 求人情報 建築 求人 予約システム 城崎温泉

競馬シミュレーション◎○▲はフリーウェアです。 
この Web サイトに関するご質問などについては、メールでご連絡ください。
Copyright © 2001 Y.Okazaki. All rights reserved.
最終更新日 : 2008/10/08.